ctf_学习
差别
这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。
| 两侧同时换到之前的修订记录前一修订版后一修订版 | 前一修订版 | ||
| ctf_学习 [2023/10/17 14:57] – [学习资源网站及文章] liuf | ctf_学习 [2024/08/13 08:53] (当前版本) – 外部编辑 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| 行 39: | 行 39: | ||
| * [[https:// | * [[https:// | ||
| * [[https:// | * [[https:// | ||
| + | * [[https:// | ||
| ---- | ---- | ||
| 行 45: | 行 46: | ||
| * [[https:// | * [[https:// | ||
| * [[https:// | * [[https:// | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | |||
| + | ===== 工具 ===== | ||
| + | 当天下午专家讲解上午的考题,提到了一些工具。有些在 mac 和 Linux 环境下其实有替代,只是之前没有接触过。 | ||
| + | * 010editor Windows 环境下的二进制、十六进制编辑器,用的是一些基础的功能,我感觉应该可以使用其他替代品。这个是收费的。 | ||
| + | * captencoder 是一个集成性的编码、解码工具。 | ||
| + | * binwalk 一个 Linux 下的命令行工具,专家是进 VMWare 的 Kali 虚拟机运行的。可以把二进制文件进行拆分、提取,甚至 Wireshark 的 .apng 导出的文件都可以解析。专家使用的命令行参数是 '' | ||
| + | * [[https:// | ||
ctf_学习.1697525864.txt.gz · 最后更改: (外部编辑)
